| Power Source | +24 V DC, -24 V DC, +6 V DC |
|---|---|
| Current Consumption | 60mA >>> 75mA(@+6V DC) |
| Input | 2 channels, 2RCA/ch mixed, 10 kΩ, unbalanced, RCA pin jack Input |
| Sensitivity | -60, -54, -48, -42, -36, -30, -24, -18, -10 dB* (selectable) |
| Frequency Response | 20 Hz - 20 kHz, +1, -3 dB |
| Total Harmonic Distortion + N | 0.005% ~ 0.0008% >>> 0.01% (at 1 kHz, 20 Hz - 20 kHz BPF, Input sensitivity: -10 dB) |
| S/N Ratio | Over 70 dB (at 20 Hz - 20 kHz BPF, Input short, Input sensitivity: -10 dB) |
| Cross Talk | Over 75 dB (at 20 kHz, Input sensitivity: -10 dB) |
| A/D Converter | 4 bit ADC |
| Sampling Frequency | 48 kHz |
| Tone Control |
|
| Parametric Equalizer |
10 bands, Frequency: 20 Hz - 20 kHz, 31 points, Variable range: ±12 dB,
|
| High-pass Filter |
-12 dB/oct, Variable frequency range: 20 Hz - 20 kHz, 31 points |
| Low-pass Filter | -12 dB/oct, Variable frequency range: 20 Hz - 20 kHz, 31 points |
| Compressor | Depth: 1 - 5 |
| Operating Temperature | -10 ℃ to +40 ℃ (14 ゜F to 104 ゜F) |
| Finish | Panel: Aluminum, hair-line |
| Dimensions | 35 (W) × 78 (H) × 91.5 (D) mm (1.38" × 3.07" × 3.6") |
| Weight | 95 g (0.21 lb) |
| Accessory | Module mounting screw …2 |